"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Evry / Viry
.
Aloïs Joncoux-Terai Meilleur compteur

Matchs joués: 19
Buts: 20
Assists: 7
Points: 27
Pénalités: 30

Mattéo Georgelin-Stoklosa Meilleur passeur

Matchs joués: 22
Buts: 6
Assists: 11
Points: 17
Pénalités: 48

Aloïs Joncoux-Terai Meilleur buteur

Matchs joués: 19
Buts: 20
Assists: 7
Points: 27
Pénalités: 30

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Georgelin-Stoklosa Mattéo E/V 22 6 11 1 0 17 48 0.27 0.50 0.77 2.18
2 A Tassain Jules E/V 19 10 8 1 0 18 34 0.53 0.42 0.95 1.79
3 A Joncoux-Terai Aloïs E/V 19 20 7 1 0 27 30 1.05 0.37 1.42 1.58
4 D Fercoq Karl E/V 22 10 8 1 0 18 34 0.45 0.36 0.82 1.55
5 A Lopez Gabriel E/V 13 3 2 1 0 5 18 0.23 0.15 0.38 1.38
6 D Bouhier Esteban E/V 20 5 6 1 0 11 24 0.25 0.30 0.55 1.20
7 A Tison Teva E/V 20 5 3 0 1 8 24 0.25 0.15 0.40 1.20
8 D Grolier Robin E/V 22 3 4 0 0 7 20 0.14 0.18 0.32 0.91
9 A Ferreira Théo E/V 20 3 3 0 0 6 16 0.15 0.15 0.30 0.80
10 A Betrema-Boceno Enzo E/V 21 4 6 0 0 10 16 0.19 0.29 0.48 0.76
11 A Jaunet Mathias E/V 17 4 2 0 0 6 10 0.24 0.12 0.35 0.59
12 D Bonnet-Clavières Elliot E/V 22 1 1 0 0 2 12 0.05 0.05 0.09 0.55
13 D Heritier Mattéo E/V 19 2 4 0 0 6 10 0.11 0.21 0.32 0.53
14 D Gady Lylian E/V 20 3 3 0 0 6 6 0.15 0.15 0.30 0.30
15 A Wetterstrom Pantakan E/V 15 1 1 0 0 2 4 0.07 0.07 0.13 0.27
16 D Holowacz Charlotte E/V 8 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.25
17 A Sananikone Kylian E/V 18 1 1 0 0 2 2 0.06 0.06 0.11 0.11
18 G Viste-Benmakhlouf Léa E/V 19 0 1 0 0 1 0 0.00 0.05 0.05 0.00
19 A Tison Matis E/V 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
20 A Picard Justine E/V 10 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 G Lelong Lucas E/V 15 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 G Marchand-Fages Erwann E/V 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
23 D Laurent Angèle E/V 9 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 A Gamatcho Tom E/V 7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
25 D Neau Gabriel E/V 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Dijon Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Villard de Lans