"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Grenoble
.
Darcy Terglav Meilleur compteur

Matchs joués: 20
Buts: 23
Assists: 26
Points: 49
Pénalités: 14

Gianny Gaillard Meilleur passeur

Matchs joués: 20
Buts: 11
Assists: 28
Points: 39
Pénalités: 18

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 20
Buts: 23
Assists: 26
Points: 49
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Terglav Darcy GRE 20 23 26 5 0 49 14 1.15 1.30 2.45 0.70
2 A Rey-Giraud Killian GRE 19 18 10 5 1 28 10 0.95 0.53 1.47 0.53
3 A Gaillard Gianny GRE 20 11 28 3 0 39 18 0.55 1.40 1.95 0.90
4 A Alves-Pereira Kilian GRE 20 17 13 3 0 30 32 0.85 0.65 1.50 1.60
5 A Gautier Titouan GRE 20 11 13 3 0 24 12 0.55 0.65 1.20 0.60
6 A Dufour Mathis GRE 1 3 2 2 0 5 0 3.00 2.00 5.00 0.00
7 A Leprieult Yilhan GRE 11 8 10 2 0 18 14 0.73 0.91 1.64 1.27
8 D Terras Auxence GRE 12 2 5 2 0 7 8 0.17 0.42 0.58 0.67
9 A Terglav Nolan GRE 9 5 6 1 0 11 4 0.56 0.67 1.22 0.44
10 D Paturel Romain GRE 20 5 3 1 0 8 4 0.25 0.15 0.40 0.20
11 A Bizat Kayliss GRE 11 2 5 1 0 7 0 0.18 0.45 0.64 0.00
12 A Nsonsa-Kitala Noa GRE 3 3 2 1 0 5 0 1.00 0.67 1.67 0.00
13 D Rapp Louis GRE 20 2 3 1 0 5 6 0.10 0.15 0.25 0.30
14 A Costa Vadim GRE 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
15 A Lahssini Malik GRE 16 0 11 0 0 11 2 0.00 0.69 0.69 0.13
16 A Billieras Loris GRE 17 5 5 0 0 10 18 0.29 0.29 0.59 1.06
17 D Belval Paul GRE 20 3 11 0 0 14 4 0.15 0.55 0.70 0.20
18 D Guidoux Robin GRE 7 3 7 0 0 10 2 0.43 1.00 1.43 0.29
19 D Chevally Joran GRE 20 1 8 0 0 9 12 0.05 0.40 0.45 0.60
20 A Bachelet Gabin GRE 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 A Bayet Cevan GRE 11 1 4 0 0 5 4 0.09 0.36 0.45 0.36
22 A Rayer Mathis GRE 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
23 A Richard Lou GRE 5 1 0 0 0 1 2 0.20 0.00 0.20 0.40
24 G Villard Maël GRE 7 0 1 0 0 1 0 0.00 0.14 0.14 0.00
25 A Bachelet Arthur GRE 14 2 2 0 0 4 14 0.14 0.14 0.29 1.00
26 G Diaz de Tuesta Loic GRE 18 0 1 0 0 1 0 0.00 0.06 0.06 0.00
27 D Pison-Bellanger Terry GRE 19 1 4 0 0 5 6 0.05 0.21 0.26 0.32
28 G Chambrier Noa GRE 15 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 D Guidera Hugo GRE 20 2 6 0 0 8 8 0.10 0.30 0.40 0.40
30 A Quattrone Enzo GRE 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans